# | Ploeg | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
01a. | Dynamo Zovoc Lievegem B (+1) | 2 | 6 |
01b. | Vc Belvoc Belsele A (+1) | 2 | 6 |
01c. | Asterix Avo Beveren D | 2 | 6 |
01d. | Jevo Maldegem A (+1) | 2 | 6 |
01e. | Dynamo Zovoc Lievegem A | 3 | 6 |
06a. | Eevoc Ertvelde-evergem | 1 | 3 |
06b. | Jevo Maldegem B | 2 | 3 |
08a. | Avanti Aalter B | 3 | 0 |
08b. | Nidak Nieuwkerken C (+1) | 2 | 0 |
08c. | Vc Lochristi-wachtebeke C | 2 | 0 |
08d. | Vc Lochristi-wachtebeke B | 3 | 0 |
Made with in Lochristi. Lowavol © 2014 - 2021. Login. Design and development Thomas De Marez.