# | Ploeg | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
01. | Vc Oudegem | 2 | 6 |
02a. | Vc Delhaize Lede | 1 | 3 |
02b. | Ass'nee Assenede | 1 | 3 |
02c. | Kangoeroes Aalst | 2 | 3 |
02d. | Asterix Avo Beveren | 2 | 3 |
06. | Vc Flygha Grembergen-hamme | 2 | 2 |
07. | Vdk Gent Dames Volley | 2 | 1 |
08. | Vc Lochristi-wachtebeke | 2 | 0 |
Made with in Lochristi. Lowavol © 2014 - 2021. Login. Design and development Thomas De Marez.