# | Ploeg | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
01. | Volley Saturnus Michelbeke (+2) | 4 | 10 |
02a. | Bmv Beveren Melsele B | 4 | 9 |
02b. | Sferos Vbk Deinze | 4 | 9 |
04a. | D'hondt Volley Oudenaarde | 3 | 7 |
04b. | Vc Lochristi-wachtebeke (+1) | 3 | 7 |
04c. | Vc Delhaize Lede (+1) | 3 | 7 |
07a. | Vc Kuros Zulte A (+1) | 4 | 5 |
07b. | Vc Kalken (+1) | 4 | 5 |
09. | Vc Belvoc Belsele | 2 | 4 |
10. | Caruur Volley Gent B | 4 | 3 |
11. | Vc Kuros Zulte B | 5 | 1 |
12a. | Eevoc Ertvelde-evergem (+1) | 4 | 0 |
12b. | Vc Aalter (+1) | 2 | 0 |
Made with in Lochristi. Lowavol © 2014 - 2021. Login. Design and development Thomas De Marez.