# | Ploeg | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
01a. | Dynamo Zovoc Lievegem B | 2 | 6 |
01b. | Vamos Stekene - Sint-gillis-waas C | 2 | 6 |
01c. | Vc Panda's Lokeren C | 2 | 6 |
04a. | Eevoc Ertvelde-evergem B | 2 | 3 |
04b. | Vc Lochristi-wachtebeke B | 2 | 3 |
06a. | Asterix Avo Beveren D | 2 | 0 |
06b. | Vc Kalken C | 2 | 0 |
06c. | Dames Vc Eksaarde B | 2 | 0 |
Made with in Lochristi. Lowavol © 2014 - 2021. Login. Design and development Thomas De Marez.